Começa Agora, o novo quadro do Blog, o Audiência Detalhada as Melhores Novelas do SBT.
Começando por uma Novela de Muito sucesso, que fez o SBT subir seus índices.
NOVELA: Pantanal
HORÁRIO: 22:15
DE: Benedito Ruy Barbosa
META: 10 pontos
HORÁRIO: 22:15
DE: Benedito Ruy Barbosa
META: 10 pontos
09/06/08 A 14/06/08 07 10 06 09 07 09 = 08
16/06/08 A 21/06/08 09 12 09 13 12 10 = 11
23/06/08 A 28/06/08 11 13 11 12 13 10 = 12
30/06/08 A 05/07/08 11 14 13 14 13 11 = 13
07/07/08 A 12/07/08 13 14 13 14 14 14 = 14
14/07/08 A 19/07/08 13 15 12 15 14 13 = 14
21/07/08 A 26/07/08 14 15 15 16 15 13 = 15
28/07/08 A 02/08/08 15 18 14 16 14 13 = 15
04/08/08 A 09/08/08 13 15 14 15 14 13 = 14
11/08/08 A 16/08/08 13 15 14 13 12 13 = 13
18/08/08 A 23/08/08 13 14 14 15 13 12 = 14
25/08/08 A 30/08/08 15 15 15 14 13 12 = 14
01/09/08 A 06/09/08 13 14 14 14 12 11 = 13
08/09/08 A 13/09/08 13 14 12 13 13 13 = 13
15/09/08 A 20/09/08 14 14 15 13 14 12 = 14
22/09/08 A 27/09/08 14 15 15 14 14 14 = 14
29/09/08 A 04/10/08 13 14 14 14 13 12 = 13
06/10/08 A 11/10/08 15 14 15 13 12 11 = 13
13/10/08 A 18/10/08 13 13 10 14 12 12 = 12
20/10/08 A 25/10/08 13 15 14 13 12 12 = 13
27/10/08 A 01/11/08 14 16 14 15 13 13 = 14
03/11/08 A 08/11/08 13 14 14 14 11 09 = 12
10/11/08 A 15/11/08 14 12 14 13 12 09 = 12
17/11/08 A 22/11/08 12 13 10 13 13 14 = 12
24/11/08 A 29/11/08 12 14 14 13 12 12 = 13
01/12/08 A 06/12/08 12 14 13 15 12 11 = 13
08/12/08 A 13/12/08 14 14 13 15 12 12 = 13
15/12/08 A 20/12/08 12 15 15 14 15 11 = 14
22/12/08 A 27/12/08 11 13 06 10 13 13 = 11
29/12/08 A 03/01/09 12 12 07 13 14 12 = 12
05/01/09 A 10/01/09 12 13 12 13 11 12 = 12
12/01/09 A 17/01/09 14 15 08 ** ** ** = 12
16/06/08 A 21/06/08 09 12 09 13 12 10 = 11
23/06/08 A 28/06/08 11 13 11 12 13 10 = 12
30/06/08 A 05/07/08 11 14 13 14 13 11 = 13
07/07/08 A 12/07/08 13 14 13 14 14 14 = 14
14/07/08 A 19/07/08 13 15 12 15 14 13 = 14
21/07/08 A 26/07/08 14 15 15 16 15 13 = 15
28/07/08 A 02/08/08 15 18 14 16 14 13 = 15
04/08/08 A 09/08/08 13 15 14 15 14 13 = 14
11/08/08 A 16/08/08 13 15 14 13 12 13 = 13
18/08/08 A 23/08/08 13 14 14 15 13 12 = 14
25/08/08 A 30/08/08 15 15 15 14 13 12 = 14
01/09/08 A 06/09/08 13 14 14 14 12 11 = 13
08/09/08 A 13/09/08 13 14 12 13 13 13 = 13
15/09/08 A 20/09/08 14 14 15 13 14 12 = 14
22/09/08 A 27/09/08 14 15 15 14 14 14 = 14
29/09/08 A 04/10/08 13 14 14 14 13 12 = 13
06/10/08 A 11/10/08 15 14 15 13 12 11 = 13
13/10/08 A 18/10/08 13 13 10 14 12 12 = 12
20/10/08 A 25/10/08 13 15 14 13 12 12 = 13
27/10/08 A 01/11/08 14 16 14 15 13 13 = 14
03/11/08 A 08/11/08 13 14 14 14 11 09 = 12
10/11/08 A 15/11/08 14 12 14 13 12 09 = 12
17/11/08 A 22/11/08 12 13 10 13 13 14 = 12
24/11/08 A 29/11/08 12 14 14 13 12 12 = 13
01/12/08 A 06/12/08 12 14 13 15 12 11 = 13
08/12/08 A 13/12/08 14 14 13 15 12 12 = 13
15/12/08 A 20/12/08 12 15 15 14 15 11 = 14
22/12/08 A 27/12/08 11 13 06 10 13 13 = 11
29/12/08 A 03/01/09 12 12 07 13 14 12 = 12
05/01/09 A 10/01/09 12 13 12 13 11 12 = 12
12/01/09 A 17/01/09 14 15 08 ** ** ** = 12
MEDIA GERAL: 13 pontos – Mega Sucesso
Quem diria que uma novela da extinta Manchete faria tanto sucesso assim, e lembrando a novela não era inédita, mas sim reprisada.
Nenhum comentário:
Postar um comentário