domingo, 28 de junho de 2015

Saiba tudo sobre "Pérola Negra"; novela está de volta nesta segunda (29) no SBT


"Pérola Negra" foi exibida pelo SBT originalmente em 1998/1999, substituindo "Fascinação" e sendo substituída por "A Usurpadora", em 191 capítulos.

No elenco temos, Patrícia de Sabrit, Dalton Vigh, Vanusa Splinder, Cibele Larrama, Martha Mellinger, e Maximira Figueiredo nos papéis principais.


REPRISES

Foi reprisada pela primeira vez, entre 9 de agosto de 2004 a 15 de abril de 2005, substituindo "Picara Sonhadora" e sendo substituída por "Pequena Travessa" as 13h15, sendo transferida para as 14h15.

Pela segunda vez foi reprisada, de 12 de julho de 2010 a 26 de abril de 2011, sendo substituída por "Amigas e Rivais".

Vai ser reapresentada pela terceira vez a partir do dia 29 de junho, substituindo "Maria Esperança".


EXIBIÇÃO ORIGINAL

"Pérola Negra" foi exibida já inteiramente gravada, prevista para estrear em setembro de 1997, ou em outubro do mesmo ano, em ambas datas para substituir "Os Ossos do Barão". Também foi cogitada para março de 1998.


PRODUÇÃO DA NOVELA

Em 1997, o SBT iniciou a gravação de 3 novelas, e Pérola Negra foi gravada juntamente com O Direito de Nascer, que foi ao ar apenas em 2001, e a pré-produção de "Fera Selvagem" que não saiu do papel. As novelas, tinham o intuito de reacender a dramaturgia da emissora, interrompida em 1996, depois do sucesso inesperado de Maria Mercedes. 

As gravações de "Pérola" se iniciou em agosto de 1997 e fevereiro de 1998.


AUDIÊNCIA

Na exibição original, "Pérola Negra" rondava de 16 a 19 de média na Grande São Paulo.

Na primeira reprise, em 2004, ficou diversas vezes em primeiro lugar, e empatando com a Globo, que no horário reprisava duas novelas. 

Na segunda reprise, girava em torno de 6 pontos, garantindo a vice do SBT 


CURIOSIDADES

Na sua exibição original, obteve 191 capítulos. Na primeira reprise, 180, e na terceira passou os 200, com 205.

•Foi veiculada na tela do SBT inteiramente gravada. 

•Em 2010, junto com "Esmeralda", reabriu as novelas da tarde do SBT, substituindo o "Cinema em Casa", que marcava apenas 4 pontos, e a trama aumentou a audiência em 50%, passando para 6.

•Antes de "Perola Negra", houve várias reviravoltas na teledramaturgia do SBT. Em 1993, a emissora parou de comprar novelas da Televisa e começou a investir e folhetins brasileiros e partir daí, surgiu Éramos Seis, As Pupilas do Senhor Reitor, Sangue do Meu Sangue. Em 1995, o SBT voltou a adquirir novelas da Televisa e fez um teste, voltou 3 novelas brasileiras simultaneamente, Colégio Brasil, Antônio Alves Taxista e Razão de Viver.

•Cada capítulo de "Pérola Negra", custou R$ 30 mil.

•Em 1998, o SBT participou da Natpe (principal feira de televisão do continente americano). Lá foram oferecidas 11 novelas para a exportação. Sendo duas delas inéditas no Brasil, "Pérola Negra" e "O Direito de Nascer". 

•Foi exibida em Portugal pela TVI.


Audiência Detalhada das Exibições


Perola Negra (Exibição Original)

Horário: 20h00
Meta: 15 pontos
Autor: Enrique Torres

09/11 a 14/11/1998 18 15 15 16 15 11 = 13
16/11 a 21/11/1998 15 15 14 15 16 13 = 15
23/11 a 28/11/1998 16 16 15 15 16 15 = 16
30/11 a 05/12/1998 15 16 16 16 15 15 = 16
07/12 a 12/12/1998 17 17 16 16 16 15 = 16
14/12 a 19/12/1998 15 15 14 15 15 14 = 15
21/12 a 26/12/1998 13 13 12 11 10 11 = 12
28/12 a 02/01/1999 14 14 13 10 11 12 = 12
04/01 a 09/01/1999 15 15 15 15 14 13 = 15
11/01 a 16/01/1999 15 15 16 16 15 14 = 15
18/01 a 23/01/1999 15 14 14 15 15 14 = 15
25/01 a 30/01/1999 13 14 14 13 14 13 = 14
01/02 a 06/02/1999 14 15 15 14 16 15 = 15
08/02 a 13/02/1999 15 16 16 14 14 14 = 15
15/02 a 20/02/1999 15 15 14 15 13 14 = 14
22/02 a 27/02/1999 16 15 17 17 16 15 = 16
01/03 a 06/03/1999 15 16 16 18 17 15 = 16
08/03 a 13/03/1999 15 15 13 15 15 14 = 15
15/03 a 20/03/1999 15 16 15 14 15 14 = 15
22/03 a 27/03/1999 15 16 16 16 15 15 = 16
29/03 a 03/04/1999 16 16 15 16 17 15 = 16
05/04 a 10/04/1999 15 16 16 15 15 14 = 15
12/04 a 17/04/1999 15 16 15 17 16 15 = 16
19/04 a 24/04/1999 15 15 16 16 15 14 = 15
26/04 a 01/05/1999 16 16 15 16 17 18 = 17
03/05 a 08/05/1999 17 17 20 16 15 15 = 17
10/05 a 15/05/1999 15 15 14 14 15 15 = 15
17/05 a 22/05/1999 16 16 15 15 16 15 = 15
24/05 a 29/05/1999 16 17 17 16 16 16 = 16
31/05 a 05/06/1999 17 16 17 17 18 16 = 17
07/06 a 12/06/1999 18 16 16 15 17 16 = 16
14/06 a 19/09/1999 17 18 18 17 18 19 = 18

Média Geral – 16 pontos – Sucesso


1ª REPRISE
HORÁRIO: 13h15/14h15
DE: Henrique Zambelli
META: 10 pontos

09/08 a 13/08/2004 08 10 09 10 09 = 09
16/08 a 20/08/2004 08 08 08 09 09 = 08
23/08 a 27/08/2004 09 11 09 08 10 = 10
30/08 a 03/09/2004 07 08 08 09 08 = 08
06/09 a 10/09/2004 09 08 09 09 08 = 09
13/09 a 17/09/2004 09 09 09 10 11 = 10
20/09 a 24/09/2004 09 10 09 10 10 = 10
27/09 a 01/10/2004 10 10 10 09 12 = 10
04/10 a 08/10/2004 11 11 11 11 09 = 11
11/10 a 15/10/2004 07 08 11 12 14 = 10
18/10 a 22/10/2004 12 13 14 12 11 = 13
25/10 a 29/10/2004 12 12 10 11 11 = 11
01/11 a 05/11/2004 12 13 11 12 12 = 12
08/11 a 12/11/2004 09 08 08 08 07 = 08
15/11 a 19/11/2004 07 07 08 10 09 = 08
22/11 a 26/11/2004 09 09 08 09 09 = 09
29/11 a 03/12/2004 08 09 08 09 09 = 09
06/12 a 10/12/2004 09 10 10 08 09 = 09
13/12 a 17/12/2004 10 10 09 10 08 = 09
20/12 a 24/12/2004 09 10 10 08 07 = 09
27/12 a 31/12/2004 10 11 10 10 08 = 10
03/01 a 07/01/2005 10 11 09 10 08 = 10
10/01 a 14/01/2005 06 09 11 10 10 = 09
17/01 a 21/01/2005 09 10 09 08 07 = 09
24/01 a 28/01/2005 07 09 08 08 08 = 08
31/01 a 04/02/2005 09 09 07 09 09 = 08
07/02 a 11/02/2005 10 08 10 09 08 = 09
14/02 a 18/02/2005 08 09 09 08 09 = 09
21/02 a 25/02/2005 11 12 11 12 09 = 11
28/02 a 04/03/2005 10 11 12 11 10 = 11
07/03 a 11/03/2005 12 12 13 13 11 = 12
14/03 a 18/03/2005 14 14 13 13 12 = 13
21/03 a 25/03/2005 13 14 15 14 12 = 14
28/03 a 01/04/2005 15 16 16 16 11 = 15
04/04 a 08/04/2005 16 15 15 17 13 = 15
11/04 a 15/04/2005 15 16 14 16 17 = 16

MÉDIA GERAL: 11 pontos – Grande Sucesso


2ª REPRISE
HORÁRIO: 14h15
DE: Henrique Zambelli
META: 05/06 pontos

12/07 a 16/07/2010 05 06 07 05 06 = 06
19/07 a 23/07/2010 05 05 05 05 04 = 05
26/07 a 30/07/2010 04 05 05 05 04 = 05
02/08 a 07/08/2010 06 06 06 06 06 = 06
09/08 a 13/08/2010 05 05 05 05 06 = 05
16/08 a 20/08/2010 04 05 04 03 03 = 04
23/08 a 27/08/2010 03 04 04 05 04 = 04
30/08 a 03/09/2010 04 05 04 05 04 = 04
06/09 a 10/09/2010 04 05 05 04 04 = 04
13/09 a 17/09/2010 05 05 05 05 06 = 05
20/09 a 24/09/2010 06 05 06 06 06 = 06
27/09 a 01/10/2010 05 07 06 07 09 = 07
04/10 a 08/10/2010 05 06 06 07 05 = 06
11/10 a 15/10/2010 05 05 06 06 05 = 06
18/10 a 22/10/2010 05 05 05 04 04 = 05
25/10 a 29/10/2010 06 06 06 05 06 = 06
01/11 a 05/11/2010 07 05 06 05 05 = 06
08/11 a 12/11/2010 06 06 06 04 05 = 05
15/11 a 19/11/2010 05 06 05 05 04 = 05
22/11 a 26/11/2010 06 04 04 05 06 = 05
29/11 a 03/12/2010 05 04 06 05 05 = 05
06/12 a 10/12/2010 05 05 05 04 04 = 05
13/12 a 17/12/2010 06 08 07 06 05 = 06
20/12 a 24/12/2010 05 05 06 06 03 = 05
27/12 a 31/12/2010 04 06 06 06 04 = 05
03/01 a 07/01/2011 06 07 05 06 06 = 06
10/01 a 14/01/2011 05 05 06 08 07 = 06
17/01 a 21/01/2011 06 06 05 05 06 = 06
24/01 a 28/01/2011 04 05 05 06 05 = 05
31/01 a 04/02/2011 07 06 06 09 07 = 07
07/02 a 11/02/2011 06 07 05 06 07 = 06
14/02 a 18/02/2011 06 07 06 06 05 = 06
21/02 a 25/02/2011 07 06 05 06 06 = 06
28/02 a 04/03/2011 05 06 06 05 06 = 06
07/03 a 11/03/2011 ** ** 05 05 05 = 05
14/03 a 18/03/2011 04 06 04 05 05 = 05
21/03 a 25/03/2011 05 05 04 05 04 = 05
28/03 a 01/04/2011 06 04 06 05 05 = 05
04/04 a 08/04/2011 05 06 05 04 05 = 05
11/04 a 15/04/2011 05 06 06 06 04 = 05
18/04 a 22/04/2011 05 06 05 04 04 = 05
25/04 a 29/04/2011 06 06 ** ** **  = 06

MÉDIA GERAL: 05 pontos – Sucesso


NÃO PERCA, A PARTIR DESTA SEGUNDA DIA 29 ÀS 16h.

Nenhum comentário:

Postar um comentário