terça-feira, 8 de março de 2016

Confira a Audiência Detalhada de "A Dona" (2015/2016)


NOVELA: A Dona
HORÁRIO: 17h15/17h45/18h30
DE: Baseada na Obra de Inés Rodena
META: 6 pontos

Estréia: 17 de Agosto de 2015
Término: 04 de Março de 2016

-Com 145 capítulos


sbt.png

Maior Audiência: 10 pontos
Menor Audiência: 05 pontos

Média Decimal: 07.11 pontos

17/08 a 21/08/2015 06 07 06 07 06 = 07
24/08 a 28/08/2015 08 07 07 08 07 = 07
31/08 a 04/09/2015 07 07 08 08 08 = 08
07/09 a 11/09/2015 07 07 08 08 08 = 07
14/09 a 18/09/2015 08 08 07 07 07 = 07
21/09 a 25/09/2015 07 07 07 07 07 = 07
28/09 a 02/10/2015 08 07 08 07 07 = 07
05/10 a 09/10/2015 08 08 07 07 08 = 08
12/10 a 16/10/2015 07 09 09 09 08 = 08
19/10 a 23/10/2015 08 06 07 08 07 = 07
26/10 a 30/10/2015 08 08 07 07 06 = 07
02/11 a 06/11/2015 07 07 07 07 08 = 07
09/11 a 13/11/2015 07 06 07 07 07 = 07
16/11 a 20/11/2015 08 07 08 07 05 = 07
23/11 a 27/11/2015 07 06 07 07 06 = 07
30/11 a 04/12/2015 07 07 07 07 06 = 07
07/12 a 11/12/2015 08 07 07 07 07 = 07
14/12 a 18/12/2015 06 06 07 06 06 = 06
21/12 a 25/12/2015 06 06 05 05 05 = 06
28/12 a 01/01/2016 07 07 06 05 05 = 06
04/01 a 08/01/2016 07 07 07 07 07 = 07
11/01 a 15/01/2016 07 07 07 07 08 = 07
18/01 a 22/01/2016 07 07 08 07 08 = 07
25/01 a 29/01/2016 07 07 07 07 07 = 07
01/02 a 05/02/2016 06 07 07 07 07 = 07
08/02 a 12/02/2016 07 06 08 08 06 = 07
15/02 a 19/02/2016 07 08 08 07 07 = 07
22/02 a 26/02/2016 08 08 09 08 08 = 08
29/02 a 04/03/2016 10 09 09 10 09 = 09

MÉDIA GERAL: 07 pontos – Grande SucessO

Nenhum comentário:

Postar um comentário