terça-feira, 12 de abril de 2016

Confira a Audiência Detalhada de "Teresa" (2015/2016)

"Teresa", veio para manter os índices explosivos deixados pela explosiva "Coração Indomavel", um fenômeno de audiência. A novela de Angelique Boyer, conseguiu esse feito, mantendo grande parte da audiência da novela de Maricruz.

Além do mais, o Último Capítulo, exibido na segunda (11/04), bateu recorde de audiência para o SBT, sendo a maior média de um final de uma novela mexicana em mais de uma década, empatando com "A Feia Mais Bela" (2006) e perdendo para o fim da 1ª temporada de "Rebelde", que registrou 16 pontos também em 2006.

Confira a Audiência Detalhada: 


NOVELA: Teresa
HORÁRIO: 16h30/16h45/17h15
DE: Mimí Bechelaní
META: 6 pontos
Estreia: 05 de Outubro de 2015
Término: 11 de Abril de 2016

-Com 136 capítulos
Maior Audiência: 11 pontos
Menor Audiência: 05 pontos

Média Decimal: 07.31 pontos
05/10 a 09/10/2015 08 08 08 07 07 = 07
12/10 a 16/10/2015 06 08 07 07 08 = 07
19/10 a 23/10/2015 07 06 06 07 06 = 06
26/10 a 30/10/2015 07 06 07 06 06 = 06
02/11 a 06/11/2015 06 06 07 07 07 = 06
09/11 a 13/11/2015 07 06 07 06 07 = 06
16/11 a 20/11/2015 07 07 07 07 06 = 07
23/11 a 27/11/2015 07 06 07 07 06 = 07
30/11 a 04/12/2015 07 07 07 06 06 = 06
07/12 a 11/12/2015 07 06 07 07 07 = 07
14/12 a 18/12/2015 06 06 07 06 06 = 06
21/12 a 25/12/2015 06 06 06 05 05 = 05
28/12 a 01/01/2016 07 07 06 05 05 = 06
04/01 a 08/01/2016 07 07 07 07 07 = 07
11/01 a 15/01/2016 07 07 07 08 09 = 08
18/01 a 22/01/2016 07 08 08 08 08 = 08
25/01 a 29/01/2016 07 08 08 08 08 = 08
01/02 a 05/02/2016 07 07 08 07 07 = 07
08/02 a 12/02/2016 07 07 08 09 07 = 08
15/02 a 19/02/2016 07 08 07 08 08 = 08
22/02 a 26/02/2016 08 09 08 08 08 = 08
29/02 a 04/03/2016 10 09 09 09 08 = 09
07/03 a 11/03/2016 09 09 08 09 09 = 09
14/03 a 18/03/2016 08 07 09 08 08 = 08
21/03 a 25/03/2016 08 09 09 08 08 = 08
28/03 a 01/04/2016 10 09 09 09 08 = 09
04/04 a 08/04/2016 09 09 09 09 10 = 09
11/04 a 11/04/ 11 ** ** ** ** = 11

MÉDIA GERAL: 07 pontos – Grande Sucesso

Nenhum comentário:

Postar um comentário