Muitos dizem que a culpa é da própria novela que após algumas semanas no ar, criou uma barriga enorme, sendo arrastada até o último capítulo, e só não piorou por conta da entrada de diversos núcleos paralelos. Apesar disso, terminou como a segunda trama de maior sucesso das Novelas da Tarde, atrás apenas de "Abismo de Paixão".
Nos últimos dois meses, a emissora passou a exibir apenas 20 ou 30 minutos de arte pra novela durar mais tempo no ar, ou seja, no SBT, "A Gata" contou com 126 capítulos, 5 a mais do que em sua edição original onde conta com 121 capítulos. Sua maior audiência foi de 11 pontos, registrada 7 vezes, e a menor foi de 5.
Confira a Audiência Detalhada:
NOVELA: A Gata
HORÁRIO: 18h30/18h45
DE: Inés Rodena e Carlos Romero
PRODUTORA: Nathalie Lartilleux
META: 6 pontos
Estréia: 15 de Agosto de 2016
Término: 06 de Fevereiro de 2017
-Com 126 capítulos
Maior Audiência: 11 pontos
Menor Audiência: 05 pontos
Média Decimal: 08.16 pontos
15/08 a 19/08/2016 11 10 10 09 09 = 10
22/08 a 26/08/2016 10 09 09 08 08 = 09
29/08 a 02/09/2016 09 09 09 08 09 = 09
05/09 a 09/09/2016 09 09 09 10 10 = 09
12/09 a 16/09/2016 10 10 11 10 10 = 10
19/09 a 23/09/2016 10 10 10 11 09 = 10
26/09 a 30/09/2016 10 11 10 10 10 = 10
03/10 a 07/10/2016 11 11 11 10 09 = 10
10/10 a 14/10/2016 10 10 09 09 09 = 10
17/10 a 21/10/2016 09 09 09 08 08 = 09
24/10 a 28/10/2016 09 09 09 08 09 = 09
31/10 a 04/11/2016 09 08 08 09 09 = 09
07/11 a 11/11/2016 08 08 07 07 07 = 07
14/11 a 18/11/2016 07 08 07 08 08 = 07
21/11 a 25/11/2016 08 08 07 08 07 = 08
28/11 a 02/12/2016 08 08 08 08 08 = 08
05/12 a 09/12/2016 08 07 07 08 08 = 07
12/12 a 16/12/2016 07 07 07 08 07 = 07
19/11 a 23/12/2016 08 06 06 06 05 = 06
26/12 a 30/12/2016 05 07 06 06 05 = 06
02/01 a 06/01/2017 06 07 07 08 07 = 07
09/01 a 13/01/2017 07 07 07 07 07 = 07
16/01 a 20/01/2017 07 06 07 07 08 = 07
23/01 a 27/01/2017 07 07 06 07 06 = 07
30/01 a 03/02/2017 07 07 08 07 07 = 07
06/02 a 06/02/2017 07 ** ** ** ** = 07
MÉDIA GERAL: 08 pontos – Grande Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário