Terminou na última sexta-feira (14), "O Privilégio de Amar" que terminou com audiência razoável.
Confira a Audiência Detalhada da Trama;
NOVELA: O Privilégio de Amar
HORÁRIO: 17h30
DE: Liliana Abud
DE: Liliana Abud
Estreia: 19 de Agosto de 2013
Término: 14 de Fevereiro de 2014
Término: 14 de Fevereiro de 2014
-Com 128 Capítulos
Maior Audiência: 07 Pontos
Menor Audiência: 03 Pontos
Média Decimal: 4.7 Pontos
Semana 01: 19/08 a 23/08/2013 = 07 | 06 | 06 | 05 | 06 = 6
Semana 02: 26/08 a 30/08/2013 = 05 | 04 | 06 | 06 | 05 = 5
Semana 03: 02/09 a 06/09/2013 = 04 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5
Semana 04: 09/09 a 13/09/2013 = 05 | 04 | 04 | 05 | 04 = 4
Semana 05: 16/09 a 20/09/2013 = 05 | 04 | 04 | 06 | 04 = 5
Semana 06: 23/09 a 27/09/2013 = 06 | 05 | 05 | 06 | 04 = 5
Semana 07: 30/09 a 04/10/2013 = 05 | 06 | 06 | 05 | 05 = 5
Semana 08: 07/10 a 11/10/2013 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5
Semana 09: 14/10 a 18/10/2013 = 06 | 07 | 05 | 06 | 05 = 6
Semana 10: 21/10 a 25/10/2013 = 05 | 05 | 04 | 04 | 04 = 4
Semana 11: 28/10 a 01/11/2013 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5
Semana 12: 04/11 a 08/11/2013 = 05 | 06 | 04 | 05 | 04 = 5
Semana 13: 11/11 a 15/11/2013 = 04 | 05 | 04 | 06 | 03 = 4
Semana 14: 18/11 a 22/11/2013 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5
Semana 15: 25/11 a 29/11/2013 = 05 | 06 | 06 | 05 | 04 = 5
Semana 16: 02/12 a 06/12/2013 = 05 | 06 | 05 | 04 | 04 = 5
Semana 17: 09/12 a 13/12/2013 = 05 | 04 | 04 | 05 | 05 = 5
Semana 18: 16/12 a 20/12/2013 = 04 | 04 | 03 | 04 | 04 = 4
Semana 19: 23/12 a 27/12/2013 = 04 | 03 | ## | 05 | 05 = 4
Semana 20: 30/12 a 03/01/2014 = 04 | 03 | ## | 04 | 04 = 4
Semana 21: 06/01 a 10/01/2014 = 04 | 05 | 04 | 04 | 04 = 4
Semana 22: 13/01 a 17/01/2014 = 05 | 04 | 05 | 05 | 04 = 5
Semana 23: 20/01 a 24/01/2014 = 04 | 04 | 03 | 04 | 04 = 4
Semana 24: 27/01 a 31/01/2014 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4
Semana 25: 03/02 a 07/02/2014 = 05 | 05 | 04 | 05 | 04 = 5
Semana 26: 10/02 a 14/02/2014 = 05 | 04 | 04 | 05 | 05 = 5
MÉDIA GERAL: 5 PONTOS
Média Decimal: 4.7 Pontos
Semana 01: 19/08 a 23/08/2013 = 07 | 06 | 06 | 05 | 06 = 6
Semana 02: 26/08 a 30/08/2013 = 05 | 04 | 06 | 06 | 05 = 5
Semana 03: 02/09 a 06/09/2013 = 04 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5
Semana 04: 09/09 a 13/09/2013 = 05 | 04 | 04 | 05 | 04 = 4
Semana 05: 16/09 a 20/09/2013 = 05 | 04 | 04 | 06 | 04 = 5
Semana 06: 23/09 a 27/09/2013 = 06 | 05 | 05 | 06 | 04 = 5
Semana 07: 30/09 a 04/10/2013 = 05 | 06 | 06 | 05 | 05 = 5
Semana 08: 07/10 a 11/10/2013 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5
Semana 09: 14/10 a 18/10/2013 = 06 | 07 | 05 | 06 | 05 = 6
Semana 10: 21/10 a 25/10/2013 = 05 | 05 | 04 | 04 | 04 = 4
Semana 11: 28/10 a 01/11/2013 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5
Semana 12: 04/11 a 08/11/2013 = 05 | 06 | 04 | 05 | 04 = 5
Semana 13: 11/11 a 15/11/2013 = 04 | 05 | 04 | 06 | 03 = 4
Semana 14: 18/11 a 22/11/2013 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5
Semana 15: 25/11 a 29/11/2013 = 05 | 06 | 06 | 05 | 04 = 5
Semana 16: 02/12 a 06/12/2013 = 05 | 06 | 05 | 04 | 04 = 5
Semana 17: 09/12 a 13/12/2013 = 05 | 04 | 04 | 05 | 05 = 5
Semana 18: 16/12 a 20/12/2013 = 04 | 04 | 03 | 04 | 04 = 4
Semana 19: 23/12 a 27/12/2013 = 04 | 03 | ## | 05 | 05 = 4
Semana 20: 30/12 a 03/01/2014 = 04 | 03 | ## | 04 | 04 = 4
Semana 21: 06/01 a 10/01/2014 = 04 | 05 | 04 | 04 | 04 = 4
Semana 22: 13/01 a 17/01/2014 = 05 | 04 | 05 | 05 | 04 = 5
Semana 23: 20/01 a 24/01/2014 = 04 | 04 | 03 | 04 | 04 = 4
Semana 24: 27/01 a 31/01/2014 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4
Semana 25: 03/02 a 07/02/2014 = 05 | 05 | 04 | 05 | 04 = 5
Semana 26: 10/02 a 14/02/2014 = 05 | 04 | 04 | 05 | 05 = 5
MÉDIA GERAL: 5 PONTOS
NOVELA: O Privilégio de Amar
ResponderExcluirHORÁRIO: 14h30
DE: Liliana Abud
Em que canal a novela foi exibida neste horário? No canal TLN? Ou será que foi neste horário,
só na televisão de quem publicou a matéria? Porque na minha televisão, passou logo após A Madrasta. Não tem quem revise os textos antes de serem publicados?
Adalberto.