sexta-feira, 30 de outubro de 2015

Confira a Audiência Detalhada das novelas protagonizadas por Thalia


Thalia é considerada a rainha das novelas mexicanas. Aqui no Brasil, é muito conhecida pela sua famosa Trilogia das Marias, que se iniciou com "Maria Mercedes", "Marimar" e "Maria do Bairro", eternamente reprisadas pelo SBT. Antes, também protagonizou "Meus Quinze Anos" também exibida pelo SBT. E por fim, protagonizou "Rosalinda".

Confira a Audiência Detalhada de todas elas:


NOVELA: Quinze Anos (Tabela Incompleta)
HORÁRIO: 21h00
DE: Pedro Damián
META: 13 Pontos

30/09 a 05/10/1991 = 16
07/10 a 12/10/1991 = 16
14/10 a 19/10/1991 = 15
21/10 a 26/10/1991 = 15
28/10 a 02/11/1991 = **
04/11 a 09/11/1991 = **
11/11 a 16/11/1991 = 14
18/11 a 23/11/1991 = 15
25/11 a 30/11/1991 = 16

MÉDIA GERAL: 15 Pontos – Sucesso





NOVELA: Maria Mercedes
HORÁRIO: 20h00
DE: Inés Rodena
META: 15 Pontos
12/08 a 17/08/1996 13 14 13 12 15 14 = 14
19/08 a 24/08/1996 15 16 14 15 16 16 = 15
26/08 a 31/08/1996 18 16 18 14 14 16 = 16
02/09 a 07/09/1996 16 17 16 16 15 15 = 16
09/09 a 14/09/1996 16 17 18 16 18 17 = 17
16/09 a 21/09/1996 16 16 16 17 16 15 = 16
23/09 a 28/09/1996 16 16 14 16 16 18 = 16
30/09 a 05/10/1996 16 16 16 16 16 16 = 16
07/10 a 12/10/1996 19 20 16 16 18 16 = 18
14/10 a 19/10/1996 16 17 16 19 18 16 = 17
21/10 a 26/10/1996 16 16 19 15 16 14 = 16
28/10 a 02/11/1996 16 16 16 17 16 13 = 16
04/11 a 09/11/1996 16 15 16 17 15 15 = 16
11/11 a 16/11/1996 16 20 16 16 16 18 = 17
18/11 a 20/11/1996 21 20 23 ** ** ** = 21

MÉDIA GERAL: 16 pontos - Sucesso




NOVELA: Marimar
DE: Inés Rodena
HORÁRIO: 19h45
META: 15 pontos

18/11 a 23/11/96 ** ** ** 18 17 16 = 17
25/11 a 30/11/96 18 17 18 17 17 17 = 17
02/12 a 07/12/96 17 17 18 17 17 17 = 17
09/12 a 14/12/96 16 18 17 18 17 18 = 17
16/12 a 21/12/96 19 18 18 19 18 18 = 18
23/12 a 28/12/96 17 18 17 17 17 19 = 17
30/12 a 04/01/97 18 19 18 17 18 18 = 18
06/01 a 11/01/97 17 17 18 17 17 17 = 17
13/01 a 18/01/97 18 18 17 17 17 17 = 17
20/01 a 25/01/97 18 19 18 17 18 18 = 18
27/01 a 01/02/97 18 19 20 21 20 20 = 20
03/02 a 08/02/97 21 22 20 20 20 20 = 20
10/02 a 11/02/97 20 21 ** ** ** ** = 21

MÉDIA GERAL: 18 pontos – Fenômeno




NOVELA: Maria do Bairro
HORÁRIO: 19h45/20h15
DE: Inés Rodena
META: 15 pontos

17/02 a 22/02/1997 18 17 16 15 16 14 = 16

24/02 a 01/03/1997 14 16 17 14 15 12 = 15

03/03 a 08/03/1997 14 14 17 16 14 13 = 15

10/03 a 15/03/1997 15 16 19 17 16 14 = 16

17/03 a 22/03/1997 15 15 17 19 19 16 = 17

24/03 a 29/03/1997 17 17 19 18 17 16 = 17

31/03 a 05/04/1997 19 17 18 19 18 15 = 18

07/04 a 12/04/1997 20 19 19 15 18 17 = 18

14/04 a 19/04/1997 20 19 18 19 20 17 = 19

21/04 a 26/04/1997 20 17 19 18 18 16 = 18

28/04 a 03/05/1997 19 21 21 20 18 17 = 19

05/05 a 10/05/1997 19 19 22 20 21 18 = 20

12/05 a 17/05/1997 20 21 22 19 20 18 = 20

19/05 a 24/05/1997 21 20 20 18 21 17 = 20

26/05 a 31/05/1997 19 20 21 19 20 16 = 19

02/06 a 07/06/1997 18 19 22 19 21 18 = 20

09/06 a 14/06/1997 20 21 19 19 22 20 = 20

16/06 a 21/06/1997 21 20 21 19 20 19 = 20

23/06 a 28/06/1997 21 19 18 20 21 19 = 20

30/06 a 05/07/1997 20 19 19 19 22 17 = 19

07/07 a 12/07/1997 19 19 20 21 19 19 = 20

14/07 a 19/07/1997 19 17 19 21 20 18 = 19

21/07 a 26/07/1997 18 21 20 18 19 17 = 19

28/07 a 02/08/1997 18 16 19 20 17 17 = 18

04/08 a 09/08/1997 17 21 21 19 20 19 = 20

11/08 a 16/08/1997 19 21 22 20 22 21 = 21

18/08 a 23/08/1997 23 ** ** ** ** ** = 23

MÉDIA GERAL: 19 pontos – Fenômeno





NOVELA: Rosalinda
HORÁRIO: 17h15/18h00
DE: Delia Fiallo
META: 10 pontos

23/07 a 27/07/2001 11 10 10 11 13 = 11
30/07 a 03/08/2001 11 10 09 09 10 = 10
06/08 a 10/08/2001 08 09 09 09 11 = 09
13/08 a 17/08/2001 10 09 10 10 10 = 10
20/08 a 24/08/2001 11 10 11 11 10 = 11
27/08 a 31/08/2001 11 11 10 11 10 = 11
03/09 a 07/09/2001 10 10 10 11 10 = 10
10/09 a 14/09/2001 11 12 12 11 12 = 12
17/09 a 21/09/2001 12 11 11 11 13 = 12
24/09 a 28/09/2001 11 11 11 12 12 = 11
01/10 a 05/10/2001 11 12 12 12 12 = 12
08/10 a 12/10/2001 12 13 12 11 10 = 12
15/10 a 19/10/2001 11 13 12 13 12 = 12
22/10 a 26/10/2001 13 10 10 10 10 = 11
29/10 a 02/11/2001 11 11 12 12 12 = 12
05/11 a 09/11/2001 11 13 13 13 14 = 13
12/11 a 16/11/2001 12 ** ** ** ** = 12

MÉDIA GERAL: 11 pontos - Sucesso

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Google Translate

Postagens + Populares