segunda-feira, 9 de dezembro de 2013

"Cuidado com o Anjo" chega ao fim acima da meta estipulada

Chegou ao fim no SBT a novela "Cuidado com o Anjo", na qual salvou as tardes do SBT. Antes a novela "Jamais te Esquecerei" foi um fiasco com médias entre 3 e 4 pontos, já "Cuidado com o Anjo" registrava 5 a 6 pontos (2 pontos acima).
Além de salvar o SBT, a novela terminou acima da meta estipulada pela emissora. Com 6.1 (6) de Média-Geral, a novela de Malu foi a de maior sucesso do horário dás 15h.
Confia a Audiência Detalhada da Novela:
NOVELA: Cuidado com o Anjo
HORÁRIO: 15h15
DE: Delia Fiallo
META: 5/6 pontos
Estréia: 01 de Abril de 2013
Término: 03 de Dezembro de 2013
-Com 177 capítulos
:sbt:
Maior Audiência: 09 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
Média Decimal: 06.10 pontos
01/04 a 05/04/2013 05 06 05 05 05 = 05
08/04 a 12/04/2013 05 05 07 05 06 = 06
15/04 a 19/04/2013 06 07 05 06 06 = 06
22/04 a 26/04/2013 06 05 06 07 05 = 06
29/04 a 03/05/2013 06 07 08 07 06 = 07
06/05 a 10/05/2013 06 06 05 05 05 = 05
13/05 a 17/05/2013 05 07 05 05 07 = 06
20/05 a 24/05/2013 06 05 06 06 05 = 06
27/05 a 31/06/2013 07 05 05 05 04 = 05
03/06 a 07/06/2013 05 06 05 07 06 = 06
10/06 a 14/06/2013 05 06 05 06 05 = 05
17/06 a 21/06/2013 07 05 05 05 06 = 06
24/06 a 28/06/2013 08 07 07 06 07 = 07
01/07 a 05/07/2013 07 06 06 05 06 = 06
08/07 a 12/07/2013 07 06 06 07 06 = 06
15/07 a 19/07/2013 07 06 07 07 09 = 07
22/07 a 26/07/2013 08 08 06 07 08 = 07
29/07 a 02/08/2013 06 06 06 06 05 = 06
05/08 a 09/08/2013 07 07 05 07 07 = 07
12/08 a 16/08/2013 06 06 07 08 07 = 07
19/08 a 23/08/2013 07 06 07 08 07 = 07
26/08 a 30/08/2013 06 06 08 06 06 = 06
02/09 a 06/09/2013 07 07 07 06 05 = 06
09/09 a 13/09/2013 07 06 07 07 07 = 07
16/09 a 20/09/0013 06 06 07 07 06 = 06
23/09 a 27/09/2013 08 07 07 07 06 = 07
30/09 a 04/10/2013 06 06 07 07 06 = 06
07/10 a 11/10/2013 07 07 06 06 06 = 06
14/10 a 18/10/2013 06 07 07 07 05 = 06
21/10 a 25/10/2013 05 06 04 05 05 = 05
28/10 a 01/11/2013 05 06 06 07 06 = 06
04/11 a 08/11/2013 06 07 05 05 04 = 05
11/11 a 15/11/2013 05 05 05 04 03 = 04
18/11 a 22/11/2013 05 06 06 06 07 = 06
25/11 a 29/11/2013 08 06 07 06 06 = 07
02/12 a 03/12/2013 05 05 ** ** ** = 05
MÉDIA GERAL: 06 pontos – Sucesso

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Google Translate

Postagens + Populares