quinta-feira, 30 de janeiro de 2014

Confira a Audiência Detalhada da Sexta Exibição de "Maria do Bairro"

Maria do Bairro

NOVELA: Maria do Bairro
HORÁRIO: 14h30
DE: Inés Rodena
META: 5/6 pontos
Estreia: 23 de Setembro de 2013
Término: 22 de Janeiro de 2014
-Com 85 capítulos 
:sbt:
Maior Audiência: 07 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
23/09 a 27/09/2013 06 05 05 05 05 = 05
30/09 a 04/10/2013 06 05 05 05 05 = 05
07/10 a 11/10/2013 06 06 05 05 05 = 05
14/10 a 18/10/2013 06 06 06 06 05 = 06
21/10 a 25/10/2013 05 06 04 04 05 = 05
28/10 a 01/11/2013 05 05 05 07 06 = 06
04/11 a 08/11/2013 06 06 05 05 05 = 05
11/11 a 15/11/2013 05 05 04 04 03 = 04
18/11 a 22/11/2013 04 05 06 05 06 = 05
25/11 a 29/11/2013 06 05 05 05 05 = 05
02/12 a 06/12/2013 05 04 04 05 04 = 04
09/12 a 13/12/2013 04 04 04 04 03 = 04
16/12 a 20/12/2013 04 04 03 04 04 = 04
23/12 a 27/12/2013 03 03 ** 04 05 = 04
30/12 a 03/01/2014 03 03 ** 04 05 = 04
06/01 a 10/01/2014 04 04 05 04 04 = 04
13/01 a 17/01/2014 04 05 05 04 04 = 04
20/01 a 21/01/2014 05 06 ** ** ** = 06

Média Geral: 05 pontos

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Google Translate

Postagens + Populares