segunda-feira, 19 de outubro de 2015

Confira a Audiência Detalhada de "Coração Indomável" (2015)


O SBT estreou em fevereiro a novela "Coração Indomável", substituindo o grande sucesso que foi "Sortilégio", na qual recuperou a audiência perdida no horário. A novela de Maricruz tinha a simples missão de manter os índices da sua antecessora, e fez muito mais que isso.

A novela terminou com a incrível média geral de 8 pontos, a maior média geral de uma novela da tarde desde 2006. O dramalhão mexicano foi um verdadeiro sucesso em todo o Brasil. Facilmente "Coração Indomável" conquistava 10 de média e chegava a picos de 11 pontos em dias especiais, índices que são raramente vistos nessa faixa horária.

Confira a Audiência Detalhada:


NOVELA: Coração Indomável
HORÁRIO: 16h30
DE: Baseada na Obra de Inés Rodena
META: 6 pontos

Estreia: 23 de Fevereiro de 2015
Término: 16 de Outubro de 2015

-Com 170 capítulos

sbt.png

Maior Audiência: 10 pontos
Menor Audiência: 06 pontos

Média Decimal: 07.83 pontos

23/02 a 27/02/2015 07 07 07 07 08 = 07
02/03 a 06/03/2015 07 07 07 06 06 = 07
09/03 a 13/03/2015 06 06 08 07 08 = 07
16/03 a 20/03/2015 07 07 07 07 07 = 07
23/03 a 27/03/2015 07 07 08 07 07 = 07
30/03 a 03/04/2015 07 08 08 07 06 = 07
06/04 a 10/04/2015 07 08 08 08 09 = 08
13/04 a 17/04/2015 09 09 10 09 08 = 09
20/04 a 24/04/2015 07 07 09 08 08 = 08
27/04 a 01/05/2015 09 09 10 08 08 = 09
04/05 a 08/05/2015 09 08 09 08 08 = 08
11/05 a 15/05/2015 08 09 08 08 08 = 08
18/05 a 22/05/2015 08 09 08 09 08 = 08
25/05 a 29/05/2015 09 08 08 08 08 = 08
01/06 a 05/06/2015 09 09 07 07 08 = 08
08/06 a 12/06/2015 08 08 08 10 09 = 09
15/06 a 19/06/2015 10 10 10 08 09 = 09
22/06 a 26/06/2015 08 08 09 09 08 = 08
29/06 a 03/07/2015 08 08 09 09 09 = 09
06/07 a 10/07/2015 08 08 07 07 07 = 07
13/07 a 17/07/2015 08 08 09 09 08 = 08
20/07 a 24/07/2015 09 09 08 08 07 = 08
27/07 a 31/07/2015 08 07 08 07 07 = 07
03/08 a 07/08/2015 07 07 06 07 07 = 07
10/08 a 14/08/2015 07 07 07 07 07 = 07
17/08 a 21/08/2015 07 07 07 08 06 = 07
24/08 a 28/08/2015 08 08 07 08 07 = 07
31/08 a 04/09/2015 07 08 09 09 08 = 08
07/09 a 11/09/2015 08 07 08 08 07 = 07
14/09 a 18/09/2015 08 07 06 07 07 = 07
21/09 a 25/09/2015 07 07 07 07 07 = 07
28/09 a 02/10/2015 08 06 07 08 07 = 07
05/10 a 09/10/2015 09 08 08 09 08 = 08
12/10 a 16/10/2015 08 10 09 09 09 = 09

MÉDIA GERAL: 08 pontos – Fenômeno

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Google Translate

Postagens + Populares