sábado, 1 de março de 2014

RELEMBRE: SBT exibe DVDs de Rebelde em sua programação



Rebelde é uma novela mexicana produzida pela Televisa e exibida originalmente pelo Canal de las Estrellas de 4 de outubro de 2004 a 2 de junho de 2006.
Conta com Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann, Maite Perroni, Christian Chávez nos papéis principais, numa trama adolescente que retrata diversos temas cotidianos como primeira relação sexual, drogas, corrupção, obesidade,orfandade e relacionamento entre pais e filhos
Foi exibida pela primeira vez pelo SBT entre 15 de agosto de 2005 a 29 de dezembro de 2006. Está sendo reexibida pelo SBT desde o dia 2 de setembro de 2013, às 9h15 da noite.

Audiência

No capítulo de estreia no dia 15 de agosto de 2005 a trama registrou 7 pontos pontos na capital paulista, segundo dados consolidados do IBOPE. No segundo capítulo, exibido em uma terça feira no dia 16 de agosto de 2005, a trama bateu seu primeiro recorde com 8 pontos, sendo assim a média mais alta dos três capítulos anteriores na Grande São Paulo.

No dia 16 de agosto de 2005 a novela, em seu capítulo 16 bateu incríveis 10 pontos. E foi conquistando sucessivos recordes batendo, 11, 12, 13, 14 e até explosivos 17 pontos, sendo esse o seu maior índice.

Porém com as sucessivas trocas de horário, a novela foi caindo e chegou a registrar apenas 4 pontos.

DVDs

Live in Rio é o terceiro álbum de vídeo ao vivo do grupo mexicano RBD, gravado no Estádio do Maracanã na cidade do Rio de Janeiro no dia 08 de outubro de 2006 e lançado nos dias 02 de fevereiro de 2007 e 20 de março de 2007, respectivamente, no Brasil e no resto do mundo
Tour Generación foi a primeira turnê do extinto grupo mexicano RBD, para divulgar o seu primeiro disco, Rebelde e o segundo, Nuestro Amor. A turnê, que percorreu a América do Norte, Central e do Sul e Europa, se iniciou no Distrito Federal, no México, em 03 de janeiro de 2005, e foi encerrada em Corpus Christi, nos Estados Unidos, no dia 14 de março de 2007.

Com quase 2 milhões de ingressos vendidos para seus 154 shows, a turnê teve 2 fases: a primeira em 2005 e a segunda em 2006 e 2007.

Exibição dos DVDs no SBT

O sucesso da novela foi tão grande no Brasil, que em 1 de maio de 2006, o SBT exibiu o primeiro DVD do grupo RBD, o Tour Generación RBD en vivo, logo após Rebelde, às 10:30 da noite.

Em dezembro de 2006, o SBT exibiu em três partes o DVD Live in Rio, gravado no Rio de Janeiro durante a primeira turnê do grupo no Brasil em outubro do mesmo ano
A primeira parte foi exibida no dia 15, a segunda no dia 22 e a terceira e última em 29 de dezembro, um dia após a exibição do último capítulo de Rebelde. Todos exibidos às 21h.

Curiosidades da Novela
  • Em 30 de agosto de 2013, o SBT exibiu O Fenômeno Rebelde, um especial de reestreia da telenovela. O programa contou com apresentação de Letícia Navas e Emílio Eric, mostrando como a telenovela mexicana se tornou febre entre o público brasileiro na época de sua exibição aqui no Brasil.
  • A primeira exibição da novela aqui no Brasil foi bem conturbada, não no quesito audiência, mas sim nos horários que foram trocados diversas vez pelo SBT. A Novela percorreu por todo o horário nobre da emissora veja: 17h45 / 18h15 / 18h30 / 18h45 / 19h00 / 20h / 20h50 / 19h00 / 19h45.
  • A Novela tinha meta de 10 pontos, e ultrapassou os 17 pontos, porém as tocas de horário não ajudaram e a trama terminou com média geral de 9 pontos. 
  • Mesmo não conseguido a meta estipulada, hoje o SBT daria tudo por essa audiência no horário das 18h ás 20h30.
  • Além de ser exibida pelo SBT, foi reprisada diversas vezes pelo canal pago Boomerang, entre 2007 até 2011.
  • Ao contrário como disse o SBT nas chamadas da reestreia de Rebelde na qual aparecia o selo "ORIGINAL", a novela foi um remake da telenovela argentinaRebelde Way, criada pela produtora Cris Morena, com adaptação de Pedro Damián e Pedro Armando Rodríguez e dirigida por Juan Carlos Muñoz e Luis Pardo.
SBT ironiza Record e coloca o selo de Original no logo da novela
Confira a Audiência Detalhada da Primeira Exibição da Trama:
NOVELA: REBELDE
HORÁRIOS: 17h45// 18h15//18h30// 18h45// 19h00// 20h// 20h50// 19h00// 19h45
META:
 10//13// 15
15/08 a 20/08/2005 07 08 07 07 08 ** = 07
22/08 a 27/08/2005 09 08 07 07 06 ** = 07
29/08 a 03/09/2005 07 06 07 06 07 ** = 07
05/09 a 10/09/2005 10 09 09 07 08 08 = 09
12/09 a 17/09/2005 09 09 11 10 08 06 = 09
19/09 a 24/09/2005 09 09 10 10 09 09 = 09
26/09 a 01/10/2005 09 10 09 08 08 06 = 08
03/10 a 08/10/2005 10 12 11 09 10 09 = 10
10/10 a 15/10/2005 10 09 09 09 09 08 = 09
17/10 a 22/10/2005 09 11 11 10 10 ** = 10
24/10 a 29/10/2005 11 11 11 10 12 09 = 11
31/10 a 05/11/2005 12 10 11 10 09 07 = 10
07/11 a 12/11/2005 11 10 12 12 10 08 = 11
14/11 a 19/11/2005 10 12 12 11 10 09 = 11
21/11 a 26/11/2005 10 11 10 10 12 08 = 10
28/11 a 03/12/2005 12 10 13 12 11 09 = 11
05/12 a 10/12/2005 11 12 12 10 09 08 = 10
12/12 a 17/12/2005 10 10 12 10 11 09 = 10
19/12 a 24/12/2005 12 10 13 10 09 11 = 11
26/12 a 31/12/2005 10 09 09 09 09 08 = 09
02/01 a 07/01/2006 11 10 10 09 09 09 = 10
09/01 a 14/01/2006 12 12 13 10 09 08 = 11
16/01 a 21/01/2006 10 13 12 10 09 08 = 10
23/01 a 28/01/2006 12 12 12 11 12 09 = 11
30/01 a 04/02/2006 12 12 13 10 10 09 = 11
06/02 a 11/02/2006 11 12 13 14 13 10 = 12
13/02 a 18/02/2006 12 13 13 12 14 10 = 12
20/02 a 25/02/2006 12 12 12 11 10 09 = 11
27/02 a 04/03/2006 13 12 11 11 09 09 = 11
06/03 a 11/03/2006 12 13 10 09 09 11 = 11
13/03 a 18/03/2006 13 12 10 14 11 10 = 12
20/03 a 25/03/2006 14 14 15 14 14 12 = 14
27/03 a 31/04/2006 13 13 14 16 16 15 = 15
03/04 a 08/04/2006 17 15 13 13 13 12 = 14
10/04 a 15/04/2006 15 13 13 11 10 10 = 12
17/04 a 22/04/2006 14 13 13 11 12 10 = 12
24/04 a 29/04/2006 12 11 11 09 11 08 = 10
01/05 a 06/05/2006 08 10 12 11 10 08 = 10
08/05 a 13/05/2006 12 14 12 10 09 08 = 11
15/05 a 20/05/2006 12 11 11 11 09 08 = 10
22/05 a 27/05/2006 12 11 11 10 09 08 = 10
29/05 a 03/06/2006 11 09 11 10 11 08 = 10
05/06 a 10/06/2006 07 09 11 10 09 08 = 09
12/06 a 17/06/2006 08 07 09 09 09 08 = 08
19/06 a 24/06/2006 08 09 10 09 09 08 = 09
26/06 a 01/07/2006 08 10 10 09 10 08 = 09
03/07 a 08/07/2006 09 09 11 10 10 09 = 10
10/07 a 15/07/2006 07 09 07 11 09 07 = 08
17/07 a 22/07/2006 08 09 08 09 07 06 = 08
24/07 a 29/07/2006 10 14 09 10 10 08 = 10
31/07 a 05/08/2006 11 11 09 09 07 07 = 09
07/08 a 12/08/2006 09 10 11 09 09 07 = 09
14/08 a 19/08/2006 10 06 06 08 07 05 = 07
21/08 a 26/08/2006 08 07 06 07 06 05 = 07
28/08 a 02/09/2006 08 08 06 07 05 05 = 07
04/09 a 09/09/2006 06 07 09 10 07 03 = 07
11/09 a 16/09/2006 04 04 05 05 05 05 = 05
18/09 a 23/09/2006 05 06 06 07 07 05 = 06
25/09 a 30/09/2006 06 05 05 07 07 06 = 06
02/10 a 07/10/2006 10 09 08 08 09 07 = 08
09/10 a 14/10/2006 08 07 08 08 07 06 = 07
16/10 a 21/10/2006 08 09 08 09 09 09 = 09
23/10 a 28/10/2006 09 09 08 08 08 07 = 08
30/10 a 04/11/2006 09 09 08 09 08 08 = 09
06/11 a 11/11/2006 09 07 08 08 06 ** = 08
13/11 a 18/11/2006 09 09 08 08 07 06 = 08
20/11 a 25/11/2006 08 09 09 09 08 09 = 09
27/11 a 02/12/2006 08 09 08 09 09 09 = 09
04/12 a 09/12/2006 08 08 07 08 06 07 = 07
11/12 a 16/12/2006 09 05 06 07 08 06 = 07
18/12 a 23/12/2006 09 08 09 09 06 06 = 07
25/12 a 30/12/2006 09 ** ** ** ** ** = 09
MÉDIA GERAL: 09 pontos – Razoável

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Google Translate

Postagens + Populares