quarta-feira, 19 de outubro de 2016

Confira a Audiência Detalhada de "Abismo de Paixão" (2016)


"Abismo de Paixão" chegou ao fim nesta segunda (17), cumprindo muitos mais do que era sua missão no início! O dramalhão mexicano produzido por Angelli Nesma Medina, não só levantou ainda mais a audiência das tardes do SBT, como conseguiu ser a novela de maior audiência desde que as Novelas da Tarde voltaram, em meados de 2010.

Protagonizado por Angelique Boyer e David Zepeda, a trama alcançou 8.4 de média geral, arrendondado para 8. Seu último capítulo não bateu recorde, mas foi uma audiência alta, alcançando 9 de média. Sua maior audiência foi conquistada no dia 15 de agosto, quando registrou 11 pontos, já sua menor média foi no dia 21 abril.

Confira a Audiência Detalhada:

NOVELA: Abismo de Paixão
HORÁRIO: 17h15
DE: Caridad Bravo Adams
META: 6/7 pontos

Estreia: 28 de Março de 2016
Término: 17 de Outubro de 2016

-Com 146 capítulos

Maior Audiência: 11 pontos
Menor Audiência: 06 pontos

Média Decimal: 08.38 pontos

28/03 a 01/04/2016 09 07 08 08 07 = 08
04/04 a 08/04/2016 08 08 09 08 08 = 08
11/04 a 15/04/2016 09 08 07 08 07 = 08
18/04 a 22/04/2016 08 08 08 06 07 = 07
25/04 a 29/04/2016 09 08 09 08 09 = 09
02/05 a 06/05/2016 08 08 09 08 08 = 08
09/05 a 13/05/2016 08 07 09 08 08 = 08
16/05 a 20/05/2016 07 08 08 08 08 = 08
23/05 a 27/05/2016 09 08 08 07 09 = 08
30/05 a 03/06/2016 09 08 08 08 07 = 08
06/06 a 10/06/2016 07 09 08 08 08 = 08
13/06 a 17/06/2016 09 08 08 08 08 = 08
20/06 a 24/06/2016 09 09 08 08 07 = 08
27/06 a 01/07/2016 08 08 08 07 09 = 08
04/07 a 08/07/2016 08 08 08 08 08 = 08
11/07 a 15/07/2016 08 08 08 08 09 = 08
18/07 a 22/07/2016 09 08 09 08 09 = 08
25/07 a 29/07/2016 09 09 08 08 08 = 08
01/08 a 05/08/2016 08 08 09 08 08 = 08
08/08 a 12/08/2016 09 09 09 09 10 = 09
15/08 a 19/08/2016 11 10 09 09 08 = 10
22/08 a 26/08/2016 10 09 08 08 08 = 08
29/08 a 02/09/2016 09 10 10 09 09 = 09
05/09 a 09/09/2016 09 10 08 09 09 = 09
12/09 a 16/09/2016 09 09 09 08 09 = 09
19/09 a 23/09/2016 09 10 09 09 08 = 09
26/09 a 30/09/2016 09 10 09 09 09 = 09
03/10 a 07/10/2016 10 10 10 10 08 = 09
10/10 a 14/10/2016 09 09 09 10 09 = 09
17/10 a 17/10/2016 09 ** ** ** ** = 09

MÉDIA GERAL: 08 pontos – Mega Sucesso

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Google Translate

Postagens + Populares